DATA D'INCASSO | DENOMINAZIONE | CODICE FISCALE | SOMMA INCASSATA | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
2021-02-11 | MINISTERO DELLA CULTURA | 97804160584 | 84.213,64 € | SALDO CONTRIBUTO 2020 |
2021-02-03 | REGIONE LOMBARDIA | 80050050154 | 4700 € | SALDO CONTRIBUTO 2020 |
2021-02-11 | COMUNE DI BRESCIA | 00761890177 | 30.000 € | SALDO CONTRIBUTO 2020 |
2021-03-04 | CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA | 80013870177 | 30.000 € | CONTRIBUTO 2020 |
2021-04-22 | COMUNE DI BERGAMO | 80034840167 | 36.000 € | CONTRIBUTO 2020 |
2021-05-03 | PROVINCIA DI BERGAMO | 80004870160 | 8000 € | CONTRIBUTO 2020 |
2021-05-19 | CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO | 80005290160 | 25.000 € | CONTRIBUTO 2020 |
2021-06-01 | MINISTERO DELLA CULTURA | 97804160584 | 195.493,95 € | ACCONTO CONTRIBUTO 2021 |
2021-06-24 | COMUNE DI MOZZO | 00707040168 | 2000 € | CONTRIBUTO 2021 |
2021-07-28 | COMUNE DI NEMBRO | 00221710163 | 2000 € | CONTRIBUTO 2021 |
2021-08-27 | REGIONE LOMBARDIA | 80050050154 | 35.250 € | ACCONTO CONTRIBUTO 2021 |
2021-10-08 | CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA | 80013870177 | 30.000 € | CONTRIBUTO 2021 |
2021-11-04 | COMUNE DI SAN PELLEGRINO | 0030669016 | 1000 € | CONTRIBUTO 2021 |
2021-12-06 | MINISTERO DELLA CULTURA | 97804160584 | 4185,06 € | CONTRIBUTO SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA 2020 |
Obbligo di trasparenza previsto dalla Legge n. 124 del 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).