| DATA INCASSO | DENOMINAZIONE | CODICE FISCALE | SOMMA STANZIATA | SOMMA EROGATA | CAUSALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | Ministero della Cultura | 97804160584 | 341.146,00 € | 250.211,04 € | Acconto contributo 2023 |
| 31/05/2023 | Ministero della Cultura | 97804160584 | 324.952,00 € | 93.888,22 € | Saldo contributo 2022 |
| 27/02/2023 | Ministero della Cultura | 97804160584 | 35.000,00 € | 35.000,00 € | Contributo Progetti Speciali 2022 |
| 21/12/2023 | Ministero della Cultura | 97804160584 | 3.087,43 € | 3.087,43 € | Contributo spese per servizi di vigilanza 2022 |
| 31/05/2023 | Regione Lombardia | 80050050154 | 60.000,00 € | 15.000,00 € | Saldo contributo 2022 |
| 18/08/2023 | Regione Lombardia | 80050050154 | 73.000,00 € | 54.750,00 € | Acconto contributo 2023 |
| 23/06/2023 | Comune di Bergamo | 80034840167 | 25.000,00 € | 25.000,00 € | Contributo 2022 |
| 19/01/2023 | Comune di Brescia | 00761890177 | 10.000,00 € | 5.000,00 € | Saldo contributo Progetto Centenario |
| 14/03/2023 | Comune di Brescia | 00761890177 | 60.000,00 € | 30.000,00 € | Acconto contributo 2023 |
| 24/05/2023 | Comune di Brescia | 00761890177 | 60.000,00 € | 30.000,00 € | Saldo contributo 2023 |
| 23/11/2023 | Camera di Commercio di Bergamo | 80005290160 | 25.000,00 € | 25.000,00 € | Contributo 2023 |
| 29/09/2023 | Camera di Commercio di Brescia | 80013870177 | 30.000,00 € | 30.000,00 € | Contributo 2023 |
| 22/06/2023 | Comune di Mozzo | 00707040168 | 2.500,00 € | 2.500,00 € | Contributo 2023 |
| 26/05/2023 | Comune di Nembro | 00221710163 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | Contributo 2023 |
| 20/09/2023 | Comune di San Pellegrino | 00306690165 | 1.000,00 € | 1.000,00 € | Contributo 2023 |
Obbligo di trasparenza previsto dalla Legge n. 124 del 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).







































